Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Staatsoper
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 326 - 350 of 826326 | Das Mädchen aus dem goldenen Westen | Aufführung
|
327 | Ein Maskenball | Aufführung
|
328 | Don Giovanni | Aufführung
|
329 | Boris Godunow | Aufführung
|
330 | Die Fledermaus | Aufführung
|
331 | Carmen | Aufführung
|
332 | Der Zigeunerbaron | Aufführung
|
333 | Tosca | Aufführung
|
334 | Margarethe | Aufführung
|
335 | Die Meistersinger von Nürnberg | Aufführung
|
336 | Tosca | Aufführung
|
337 | Der Maskenball | Aufführung
|
338 | Tristan und Isolde | Aufführung
|
339 | Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg | Aufführung
|
340 | Die Macht des Schicksals | Aufführung
|
341 | Elektra | Aufführung
|
342 | Cosi fan Tutte | Aufführung
|
343 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
344 | Salome | Aufführung
|
345 | Aschenbrödel | Aufführung
|
346 | Chowanschtschina | Aufführung
|
347 | Boris Godunow | Aufführung
|
348 | Palestrina | Aufführung
|
349 | Der Barbier von Sevilla | Aufführung
|
350 | Lohengrin | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 18 of 18