Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Staatsoper
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 226 - 250 of 826226 | Die Entführung aus dem Serail | Aufführung
|
227 | Die Meistersinger von Nürnberg | Aufführung
|
228 | Don Giovanni | Aufführung
|
229 | Don Quixote | Aufführung
|
230 | Boris Godunow | Aufführung
|
231 | Don Carlos | Aufführung
|
232 | Carmen | Aufführung
|
233 | Cosi fan Tutte | Aufführung
|
234 | Cavalleria rusticana | Aufführung
|
235 | Das Mädchen aus dem goldenen Westen | Aufführung
|
236 | Der Bajazzo | Aufführung
|
237 | Lucia di Lammermoor | Aufführung
|
238 | Parsifal | Aufführung
|
239 | Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg | Aufführung
|
240 | Il Trittico | Aufführung
|
241 | Die Hochzeit des Figaro | Aufführung
|
242 | Ein Maskenball | Aufführung
|
243 | Schwanensee | Aufführung
|
244 | Ulysses | Aufführung
|
245 | Jenufa | Aufführung
|
246 | Der junge Lord | Aufführung
|
247 | Die Frau ohne Schatten | Aufführung
|
248 | Die Meistersinger von Nürnberg | Aufführung
|
249 | Tosca | Aufführung
|
250 | Carmen | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 18 of 18