Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Staatsoper
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 426 - 450 of 826426 | Manon | Aufführung
|
427 | Wozzeck | Aufführung
|
428 | Krieg und Frieden | Aufführung
|
429 | Pique Dame | Aufführung
|
430 | Boris Godunow | Aufführung
|
431 | Der fliegende Holländer | Aufführung
|
432 | Puppenfee | Aufführung
|
433 | Der Besuch der alten Dame | Aufführung
|
434 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
435 | Othello | Aufführung
|
436 | Idomeneo, der König von Kreta | Aufführung
|
437 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
438 | Parsifal | Aufführung
|
439 | Der Ring des Nibelungen | Aufführung
|
440 | Ariadne auf Naxos | Aufführung
|
441 | Der Dreispitz | Aufführung
|
442 | Der Dreispitz | Aufführung
|
443 | Divertimento Nr.15 | Aufführung
|
444 | Pillar of Fire | Aufführung
|
445 | Die ägyptische Helena | Aufführung
|
446 | Götterdämmerung | Aufführung
|
447 | Ballettabend | Aufführung
|
448 | La Traviata (Violetta) | Aufführung
|
449 | Madame Butterfly | Aufführung
|
450 | Don Carlos | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 18 of 18