Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Staatsoper
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 376 - 400 of 826376 | Parsifal | Aufführung
|
377 | Der Troubadour (Il Trovatore) | Aufführung
|
378 | Tristan und Isolde | Aufführung
|
379 | Salome | Aufführung
|
380 | Turandot | Aufführung
|
381 | Carmen | Aufführung
|
382 | Tosca | Aufführung
|
383 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
384 | Moses und Aron | Aufführung
|
385 | La Bohème | Aufführung
|
386 | Anna Karenina | Aufführung
|
387 | Giselle | Aufführung
|
388 | Die Teufel von Loudun | Aufführung
|
389 | Die schweigsame Frau | Aufführung
|
390 | Die Walküre (Der Ring des Nibelungen - Erster Tag) | Aufführung
|
391 | Margarethe | Aufführung
|
392 | Aida | Aufführung
|
393 | Cavalleria rusticana | Aufführung
|
394 | Der Bajazzo | Aufführung
|
395 | Rigoletto | Aufführung
|
396 | Tristan und Isolde | Aufführung
|
397 | Die Zauberflöte | Aufführung
|
398 | Der Ring des Nibelungen | Aufführung
|
399 | Fidelio | Aufführung
|
400 | Die Fledermaus | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 18 of 18