Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Update (7.6.2024): Nach längerer Zeit ist Theadok wieder online. Es gab Infrastrukturprobleme, die nun zumindest teilweise gelöst sind. Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann liegt das an diesen Problemen. In solchen Fällen bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen. Wir erwarten eine vollständige Behebung des Problems in den nächsten Wochen.
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1 - 25 of 20771 | Ensemble | ' Salz und Pfeffer ', Theatergruppe des Musischen Zentrums der Stadt Wien |
2 | Ensemble | 1. Wiener Bieroperensemble |
3 | Ensemble | 1. Wiener Bieropernensemble |
4 | Ensemble | A.MO.K. (Arbeitsgruppe Motorische Kommunikation) |
5 | Ensemble | Aakdemie für Musik und darstellende Kunst |
6 | Ensemble | Accus |
7 | Ensemble | Accus - Theater - Musik - Live Kultur |
8 | Ensemble | ACCUS Theater |
9 | Ensemble | Achtung Schleudergefahr |
10 | Ensemble | ACT Internationaler Kulturverein |
11 | Ensemble | Aelos - Theaterfrauen |
12 | Ensemble | Aelos Theaterfrauen |
13 | Ensemble | Akademie - Opernklasse: Möller |
14 | Ensemble | Akademie für Musik und Darstellende Kunst |
15 | Ensemble | Akademie für Musik und Darstellende Kunst, Opernklasse |
16 | Ensemble | Akademietheater |
17 | Ensemble | Akademisches Gymnasium <Linz> |
18 | Ensemble | Aktionstheater |
19 | Ensemble | Aktiv Kulturtheater |
20 | Ensemble | Alkap-Team |
21 | Ensemble | Amadeus Ensemble |
22 | Ensemble | Amal Theater |
23 | Ensemble | Amateurtheater Hietzing |
24 | Ensemble | American Opera Workshop |
25 | Ensemble | Amitie France-Autriche |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
2 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
3 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
4 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
5 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
6 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
7 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
8 | Sekrechtstarter | Aufführung
|
9 | Pas de deux | Aufführung
Premiere
event
83/84
Derniere
event
Aufführungsanzahl
2
|
10 | Einen Jux will er sich machen | Aufführung
|
11 | Blick von der Brücke | Aufführung
|
12 | Der zerbrochene Krug | Aufführung
|
13 | Die Physiker | Aufführung
|
14 | Acapulco, Madame | Aufführung
|
15 | Die Heirat | Aufführung
|
16 | Der Diener zweier Herren | Aufführung
|
17 | Das vierte Gebot | Aufführung
|
18 | Die Nashörner | Aufführung
|
19 | Die Glasmenagerie | Aufführung
|
20 | Der doppelte Boden | Aufführung
|
21 | Theaterg'schichten durch Liebe, Intrige, Geld und Dummheit. | |
22 | August, August, August | Aufführung
|
23 | Einladung ins Schloß | Aufführung
|
24 | Die Lokalbahn | Aufführung
|
25 | Jacobowsky und der Oberst | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Nabucco | Aufführung
|
2 | Billy Budd | Aufführung
|
3 | Roberto Devereux | Aufführung
|
4 | Der Nußknacker | Aufführung
|
5 | Peter Pan | Aufführung
|
6 | Die Jakobsleiter | Aufführung
|
7 | Medeää. 214 Bildbeschreibungen | Aufführung
|
8 | Zementgarten | Aufführung
|
9 | Bitte liebt Österreich! | Aufführung
|
10 | Die Zauberflöte | Aufführung
|
11 | Schönberg Kabarett | Aufführung
|
12 | Orfeo ed Euridice | Aufführung
|
13 | Lulu | Aufführung
|
14 | Eine Nacht in Venedig | Aufführung
|
15 | La Juive | Aufführung
|
16 | Don Giovanni | Aufführung
|
17 | Bählamms Fest | Aufführung
|
18 | Lotphantasie | Aufführung
Premiere
event
98/99
Derniere
event
98/99
|
19 | Dr. Jekyll & Mr. Hyde | Aufführung
Premiere
event
98/99
Derniere
event
98/99
|
20 | Hamlet | Aufführung
|
21 | König des Glücks | Aufführung
|
22 | Die Fledermaus | Aufführung
|
23 | Die lustige Witwe | Aufführung
|
24 | Die Physiker | Aufführung
|
25 | Silvester | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1