Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Staatsoper
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 401 - 425 of 826401 | Lohengrin | Aufführung
|
402 | Der Barbier von Sevilla | Aufführung
|
403 | Der fliegende Holländer | Aufführung
|
404 | Salome | Aufführung
|
405 | Carmen | Aufführung
|
406 | Tosca | Aufführung
|
407 | Don Giovanni | Aufführung
|
408 | Turandot | Aufführung
|
409 | Cavalleria rusticana | Aufführung
|
410 | Der Bajazzo | Aufführung
|
411 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
412 | Fidelio | Aufführung
|
413 | Madame Butterfly | Aufführung
|
414 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
415 | Der Freischütz | Aufführung
|
416 | Die Meistersinger von Nürnberg | Aufführung
|
417 | Tosca | Aufführung
|
418 | Daphne | Aufführung
|
419 | Jenufa | Aufführung
|
420 | Don Carlos | Aufführung
|
421 | Medea | Aufführung
|
422 | Der Troubadour Il Trovatore | Aufführung
|
423 | Salome | Aufführung
|
424 | La Traviata (Violetta) | Aufführung
|
425 | Tosca | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 18 of 18