Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Opernhaus
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 426 - 450 of 743426 | Manon Lescaut | Aufführung
|
427 | Der Zigeunerbaron | Aufführung
|
428 | Doktor Faust | Aufführung
|
429 | Der Zigeunerbaron | Aufführung
|
430 | Lulu | Aufführung
|
431 | Wiener Caf | Aufführung
|
432 | Don Carlos | Aufführung
|
433 | Veilchen vom Montmartre | Aufführung
|
434 | Boris Godunow | Aufführung
|
435 | Der Ring des Nibelungen | Aufführung
|
436 | Manina | Aufführung
|
437 | Die heimliche Ehe | Aufführung
|
438 | Die Hochzeit des Figaro | Aufführung
|
439 | Martha | Aufführung
|
440 | Carmen | Aufführung
|
441 | Der Troubadour (Il Trovatore) | Aufführung
|
442 | Die Hexe von Desenice | |
443 | Der Opernball | Aufführung
|
444 | Pelléas et Mélisande | Aufführung
|
445 | Die Italienerin in Algier | Aufführung
|
446 | Die Zauberflöte | Aufführung
|
447 | Iphigenie auf Tauris | Aufführung
|
448 | La Bohème | Aufführung
|
449 | Salome | Aufführung
|
450 | Wiener Blut | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 35