Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Opernhaus
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 326 - 350 of 743326 | Die Lederköpfe | Aufführung
|
327 | Fidelio | Aufführung
|
328 | Venus in Seide | Aufführung
|
329 | Rienzi, der Letzte der Tribunen | Aufführung
|
330 | Die Sache Makropulos | Aufführung
|
331 | Madame Pompadour | Aufführung
|
332 | La Traviata (Violetta) | Aufführung
|
333 | Ballettabend | |
334 | Cavalleria rusticana | Aufführung
|
335 | Der Bajazzo | Aufführung
|
336 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
337 | Coppelia | Aufführung
|
338 | Der Vogelhändler | Aufführung
|
339 | Salome | Aufführung
|
340 | La Bohème | Aufführung
|
341 | Maske in Blau | Aufführung
|
342 | Zar und Zimmermann | Aufführung
|
343 | Karl V. | Aufführung
|
344 | Lohengrin | Aufführung
|
345 | Die lustige Witwe | Aufführung
|
346 | Der fliegende Holländer | Aufführung
|
347 | Capriccio | Aufführung
|
348 | Ballettabend | Aufführung
|
349 | Die Legende von der unsichtbaren Stadt Kitesch und der Jungfrau Fewronia | Aufführung
|
350 | Die Lokomotive |
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 35