Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Opernhaus
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 526 - 550 of 743526 | Die Kreuzelschreiber | Aufführung
|
527 | Facade | Aufführung
|
528 | Haus der Schatten | Aufführung
|
529 | Suite en blanc | Aufführung
|
530 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
531 | Fra Diavolo | Aufführung
|
532 | Die Bajadere | Aufführung
|
533 | Die Dreigroschenoper | Aufführung
|
534 | Der Barbier von Bagdad | Aufführung
|
535 | Die vier Temperamente | Aufführung
|
536 | Lucia di Lammermoor | Aufführung
|
537 | Don Carlos | Aufführung
|
538 | Viktoria und ihr Husar | Aufführung
|
539 | Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg | Aufführung
|
540 | Einen Jux will er sich machen | Aufführung
|
541 | Paganini | Aufführung
|
542 | Don Giovanni | Aufführung
|
543 | Die heimliche Ehe | Aufführung
|
544 | Dantons Tod | Aufführung
|
545 | Fidelio | Aufführung
|
546 | Geraldine | Aufführung
|
547 | König Zymbelin | Aufführung
|
548 | Ballett- und Opernabend | Aufführung
|
549 | Die alte Jungfer und der Dieb | Aufführung
|
550 | Tosca | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 35