Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Opernhaus
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 351 - 375 of 743351 | Volpone | Aufführung
|
352 | Paganini | Aufführung
|
353 | André Chenier | Aufführung
|
354 | My Fair Lady | Aufführung
|
355 | Madame Butterfly | Aufführung
|
356 | Lohengrin | Aufführung
|
357 | Don Pasquale | Aufführung
|
358 | Der Freischütz | Aufführung
|
359 | Hochzeitsnacht im Paradies | Aufführung
|
360 | Die Hochzeit des Figaro | Aufführung
|
361 | Don Giovanni | Aufführung
|
362 | Falstaff | Aufführung
|
363 | Gräfin Mariza | Aufführung
|
364 | Madame Butterfly | Aufführung
|
365 | Christoph Kolumbus | Aufführung
|
366 | La Traviata (Violetta) | Aufführung
|
367 | Carmen | Aufführung
|
368 | Cosi fan Tutte | Aufführung
|
369 | Schön ist die Welt | Aufführung
|
370 | Der Kreis | |
371 | Die vier Grobiane | Aufführung
|
372 | Die Meistersinger von Nürnberg | Aufführung
|
373 | Wer hat Angst vor Virginia Woolf? | |
374 | Der Walzerkongreß | Aufführung
|
375 | Fausts Verdammung | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 35