Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Opernhaus
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 401 - 425 of 743401 | La Traviata (Violetta) | Aufführung
|
402 | Parsifal | Aufführung
|
403 | Carmen | Aufführung
|
404 | Der Bettelstudent | Aufführung
|
405 | Julius Cäsar | Aufführung
|
406 | Madame Butterfly | Aufführung
|
407 | Die Csárdásfürstin | |
408 | Ariadne auf Naxos | Aufführung
|
409 | Dimitrij | Aufführung
|
410 | Fürst Igor | |
411 | Pique Dame | Aufführung
|
412 | Rusalka | |
413 | Der Biberpelz | |
414 | Die blaue Mazur | Aufführung
|
415 | Katja Kabanowa | Aufführung
|
416 | Die Fledermaus | Aufführung
|
417 | Tristan und Isolde | Aufführung
|
418 | Attila | Aufführung
|
419 | Die Csárdásfürstin | Aufführung
|
420 | Götterdämmerung - Der Ring des Nibelungen - Dritter Tag | Aufführung
|
421 | Der Tanz ins Glück | Aufführung
|
422 | Die verkaufte Braut | Aufführung
|
423 | Dame Kobold | Aufführung
|
424 | Fidelio | Aufführung
|
425 | Ball im Savoy | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 35