Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Kammerspiele <Linz>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 126 - 150 of 480126 | Andorra | Aufführung
|
127 | Celestina | Aufführung
|
128 | Armer Mörder | Aufführung
|
129 | Amphitryon 38 | Aufführung
|
130 | Der Tag an dem der Papst gekidnappt wurde | Aufführung
|
131 | Tischlein deck dich | Aufführung
|
132 | Kean oder Unordnung und Genie | Aufführung
|
133 | Die neuen Leiden des jungen W. | Aufführung
|
134 | Die Kleinbürger | Aufführung
|
135 | Der Mann, der sich nicht traut | Aufführung
|
136 | Medea | Aufführung
|
137 | Der Hofmeister | Aufführung
|
138 | Was kam den da ins Haus | Aufführung
|
139 | Scherenschnitt | Aufführung
|
140 | Hier sind sie richtig | Aufführung
|
141 | Der Kirschgarten | Aufführung
|
142 | Der tollste Tag | Aufführung
|
143 | Jetzt nicht, Liebling | Aufführung
|
144 | Bei geschlossenen Türen | Aufführung
|
145 | Literatur | Aufführung
|
146 | Beute | Aufführung
|
147 | Vierzig Grad im Schatten | Aufführung
|
148 | Die Frösche | Aufführung
|
149 | Lear | Aufführung
|
150 | Eines langen Tages Reise in die Nacht | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 12 of 12