Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Kammerspiele <Linz>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 101 - 125 of 480101 | Happy End | Aufführung
|
102 | Die Kassette | Aufführung
|
103 | Die Gräfin von Rathenow | Aufführung
|
104 | Der Mustergatte | Aufführung
|
105 | Liebe für die Liebe | Aufführung
|
106 | Die Nacht der leuchtenden Pantoffel | Aufführung
|
107 | Der Eismann kommt | Aufführung
|
108 | Alles Komödie | Aufführung
|
109 | Das Lamm der Armen | Aufführung
|
110 | Oscar | Aufführung
|
111 | Urfaust | Aufführung
|
112 | Gerettet | Aufführung
|
113 | Die guten Tage, die schlechten Tage | Aufführung
premiered
event
75/76
|
114 | Clown oder Die Anatomie eines Kusses | Aufführung
|
115 | Höllenangst | Aufführung
|
116 | Yerma | Aufführung
|
117 | Streng geheim | Aufführung
|
118 | Die gelehrten Frauen | Aufführung
|
119 | Des Kaisers neue Kleider | Aufführung
|
120 | Die Grotte | Aufführung
|
121 | Einer muß der Dumme sein | Aufführung
|
122 | Der Himbeerpflücker | Aufführung
|
123 | Der Preis | Aufführung
|
124 | Kojiki | Aufführung
|
125 | Moral | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 12 of 12