Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Kammerspiele <Linz>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 226 - 250 of 480226 | Das Glas Wasser | Aufführung
|
227 | Cäsar und Cleopatra | Aufführung
|
228 | Die Troerinnen | Aufführung
|
229 | Der Walzer der Torreros | Aufführung
|
230 | Wassa Schelesnowa | Aufführung
|
231 | Jacobowsky und der Oberst | Aufführung
|
232 | Die Falle | Aufführung
|
233 | Der Meteor | Aufführung
|
234 | Der Traum des Ovid | Aufführung
|
235 | Die begabten Zuschauer | Aufführung
|
236 | Die schöne Galathee | Aufführung
|
237 | Publikumsbeschimpfung | Aufführung
|
238 | Biedermann und die Brandstifter | Aufführung
|
239 | Der eingebildete Kranke | Aufführung
|
240 | Unsere kleine Stadt | Aufführung
|
241 | Schwester George muß sterben | Aufführung
|
242 | Das Gewürzkrämerblatt | Aufführung
|
243 | Don Gil mit den grünen Hosen | Aufführung
|
244 | Die Wildente | Aufführung
|
245 | Frau Holle | Aufführung
|
246 | Die Flucht | Aufführung
|
247 | Die Frau des Schneiders | Aufführung
|
248 | Lady Frederick | Aufführung
|
249 | Fast ein Poet | Aufführung
|
250 | Herodes und Mariamne | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 12 of 12