Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Kammerspiele <Linz>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 51 - 75 of 48051 | Die verzauberten Brüder | Aufführung
|
52 | Die Möwe | Aufführung
|
53 | Der Bieberpelz | Aufführung
|
54 | Mein Freund Harvey | Aufführung
|
55 | Amadeus | Aufführung
|
56 | Helden | Aufführung
|
57 | Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui | Aufführung
|
58 | 1 : 1 für die anderen | Aufführung
|
59 | Stützen der Gesellschaft | Aufführung
|
60 | Der Zerrissenen | Aufführung
|
61 | Das tapfere Schneiderlein | Aufführung
|
62 | Einen Fehler macht auch der Klügste | Aufführung
|
63 | Aus Holbergs Zeit | Aufführung
|
64 | Labyrinth | Aufführung
|
65 | Tam O'Shanter | Aufführung
|
66 | Zodiac | Aufführung
|
67 | Kasimir und Karoline | Aufführung
|
68 | Kasimir und Karoline | Aufführung
|
69 | Tabula rasa | Aufführung
|
70 | Tabula rasa | Aufführung
|
71 | Die Kaktusblüte | Aufführung
|
72 | Des Meeres und der Liebe Wellen | Aufführung
|
73 | Des Meeres und der Liebe Wellen | Aufführung
|
74 | Hamlet in Unterschlammdorf | Aufführung
|
75 | Die Verschwörung des Fiesco zu Genua | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 12 of 12