Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Kammerspiele <Linz>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 201 - 225 of 480201 | Die Helena des Euripides | Aufführung
|
202 | Die Gärtnerin aus Liebe | Aufführung
|
203 | Die Alkestiade | Aufführung
|
204 | Clavigo | Aufführung
|
205 | Das Gartenfest | Aufführung
|
206 | Die Hose | Aufführung
|
207 | Robinson soll nicht sterben | Aufführung
|
208 | Kaspar | Aufführung
|
209 | Die Irre von Chaillot | Aufführung
|
210 | Voila | Aufführung
|
211 | Viola | Aufführung
|
212 | Die Frage | Aufführung
|
213 | Dr. med. Hiob Prätorius | Aufführung
|
214 | Don Juan kommt aus dem Krieg | Aufführung
|
215 | Christinas Heimreise | Aufführung
|
216 | Biographie | Aufführung
|
217 | Penelope | Aufführung
|
218 | Egmont | Aufführung
|
219 | Endspiel | Aufführung
|
220 | Leonce und Lena | Aufführung
|
221 | Der Hauptmann von Köpenick | Aufführung
|
222 | Didi | Aufführung
|
223 | Die Klingel | Aufführung
|
224 | Die Dreigroschenoper | Aufführung
|
225 | Die Bremer Stadtmusikanten | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 12 of 12