Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Volkstheater <Wien>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 426 - 450 of 690426 | Ein Abend zu zweit | Aufführung
|
427 | Komödie der Verführung | Aufführung
|
428 | Die Trutzige | Aufführung
|
429 | König Ödipus | Aufführung
|
430 | Hunger und Durst | Aufführung
|
431 | Die Kinder Edouards | Aufführung
|
432 | Joel Brand | Aufführung
|
433 | Berliner Antigone | Aufführung
|
434 | Helm | Aufführung
|
435 | Die beiden Klingsberg | Aufführung
|
436 | Maria Stuart | Aufführung
|
437 | Satans Ende | Aufführung
|
438 | Die heilige Johanna der Schlachthöfe | Aufführung
|
439 | Der Geizige | Aufführung
|
440 | Das Gartenfest | Aufführung
|
441 | Die Kindsmörderin | Aufführung
|
442 | Die Frau im Morgenrock | Aufführung
|
443 | Ein Sommernachtstraum | Aufführung
|
444 | Kapitän Karagöz | Aufführung
|
445 | Die Möwe | Aufführung
|
446 | In der Sache J. Robert Oppenheimer | Aufführung
|
447 | Die Hinrichtung | Aufführung
|
448 | Der Fächer | Aufführung
|
449 | Zoo | Aufführung
|
450 | Zwei glückliche Tage | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 42