Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Volkstheater <Wien>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 526 - 550 of 690526 | Das Spiel ist aus | Aufführung
|
527 | Verbannte | Aufführung
|
528 | Die Räuber | Aufführung
|
529 | Donauballade | Aufführung
|
530 | Simone, der Hummer und die Ölsardine | Aufführung
|
531 | Der Misanthrop | Aufführung
|
532 | Bezaubernde Julia | Aufführung
|
533 | Joseph | Aufführung
|
534 | Macbeth | Aufführung
|
535 | Josephine | Aufführung
|
536 | Georg Forster, der Mann zwischen den Nationen | Aufführung
|
537 | Der Sommer der 17. Puppe | Aufführung
|
538 | Mein Busenfreund | Aufführung
|
539 | Die Kreuzelschreiber | Aufführung
|
540 | Die Teilnahme | Aufführung
|
541 | Blanka von Kastilien | Aufführung
|
542 | Sieh und staune | Aufführung
|
543 | Blick zurück im Zorn | Aufführung
|
544 | Baby Hamilton | Aufführung
|
545 | Unter dem Milchwald | Aufführung
|
546 | Der Diamant des Geisterkönigs | Aufführung
|
547 | Schmutzige Hände | Aufführung
|
548 | Towarisch | Aufführung
|
549 | Seltsames Zwischenspiel | Aufführung
|
550 | Der Teufel und der liebe Gott | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 42