Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Volkstheater <Wien>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 351 - 375 of 690351 | Der Haushalt oder Die Sandhasen | Aufführung
|
352 | Die Dreigroschenoper | Aufführung
|
353 | Romeo und Julia | Aufführung
|
354 | Rozznjogd | Aufführung
|
355 | Sprintorgastik | Aufführung
|
356 | Der Gemeine | Aufführung
|
357 | Guerillas | Aufführung
|
358 | König Johann | Aufführung
|
359 | Die Unbekannte aus der Seine | Aufführung
|
360 | Hochzeit | Aufführung
|
361 | Was der Butler sah | Aufführung
|
362 | Zugvögel | Aufführung
|
363 | Der Kirschgarten | Aufführung
|
364 | Das vierte Gebot | Aufführung
|
365 | Ein Patriot für mich | Aufführung
|
366 | Ein Tag im Sterben von Joe Egg | Aufführung
|
367 | Ein Freund der Wahrheit | Aufführung
|
368 | Hamlet 1603 | Aufführung
|
369 | Davor | Aufführung
|
370 | Der Mann, das Tier und die Tugend | Aufführung
|
371 | Margarete in Aix | Aufführung
|
372 | Der Talisman | Aufführung
|
373 | Die fünfte Kolonie | Aufführung
|
374 | Richard II. | Aufführung
|
375 | Das Finazamt | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 42