Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Stadttheater Klagenfurt
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 801 - 825 of 918801 | Romeo und Julia | Aufführung
|
802 | Die Hochzeit des Figaro | Aufführung
|
803 | Der Brandner Kasper schaut ins Paradies | Aufführung
|
804 | Das Salzburger große Welttheater | Aufführung
|
805 | Ballettabend | Aufführung
|
806 | Die Dubarry | Aufführung
|
807 | Der Freischütz | Aufführung
|
808 | Die Versuchung des Tasso | Aufführung
|
809 | Brillanten aus Wien | Aufführung
|
810 | Der fliegende Holländer | Aufführung
|
811 | Requiem für eine Nonne | Aufführung
|
812 | Der Wildschütz | Aufführung
|
813 | Der Rastelbinder | Aufführung
|
814 | Das Tagebuch der Anne Frank | Aufführung
|
815 | Fünftausend Taler ... | Aufführung
|
816 | Rigoletto | Aufführung
|
817 | Ball im Savoy | Aufführung
|
818 | Elisabeth von England | Aufführung
|
819 | Ballettabend | Aufführung
|
820 | Der Biberpelz | Aufführung
|
821 | Turandot | Aufführung
|
822 | Der böse Geist Lumpazivagabundus | Aufführung
|
823 | Die Puppenfee | Aufführung
|
824 | Die Puppenfee | Aufführung
|
825 | Margarethe | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 38