Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Stadttheater Klagenfurt
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 726 - 750 of 918726 | Der Gigant | Aufführung
|
727 | Madame Butterfly | Aufführung
|
728 | Rose Bernd | Aufführung
|
729 | Zwei Herzen im Dreivierteltakt | Aufführung
|
730 | Gräfin Mariza | Aufführung
|
731 | Die zwölf Geschworenen | Aufführung
|
732 | Der Graf von Luxemburg | Aufführung
|
733 | Don Giovanni | Aufführung
|
734 | Wilhelm Tell | Aufführung
|
735 | Der Obersteiger | Aufführung
|
736 | Ihr 106. Geburtstag | Aufführung
|
737 | An einem Tag wie jeder andere | Aufführung
|
738 | Auf der grünen Wiese | Aufführung
|
739 | Der Raub der Sabinerinnen | Aufführung
|
740 | Lohengrin | Aufführung
|
741 | Turandot | Aufführung
|
742 | Gasparone | Aufführung
|
743 | Lucia di Lammermoor | Aufführung
|
744 | Maß für Maß | Aufführung
|
745 | Die ungarische Hochzeit | Aufführung
|
746 | Die schmutzigen Hände | Aufführung
|
747 | Tiefland | Aufführung
|
748 | Ein Walzertraum | Aufführung
|
749 | Der Zerrissene | Aufführung
|
750 | Die Entführung aus dem Serail | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 38