Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Stadttheater Klagenfurt
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 776 - 800 of 918776 | Carmen | Aufführung
|
777 | Der Zarewitsch | Aufführung
|
778 | Faust | Aufführung
|
779 | Der Liebestrank | Aufführung
|
780 | Die Csárdásfürstin | Aufführung
|
781 | Frau Warrens Gewerbe | Aufführung
|
782 | Der Bajazzo | Aufführung
|
783 | Die Walzerkönigin | Aufführung
|
784 | Die Walzerkönigin | Aufführung
|
785 | Die Walzerkönigin | Aufführung
|
786 | Gianni Schicci | Aufführung
|
787 | Ich bin kein Casanova | Aufführung
|
788 | Zeitgrenze | Aufführung
|
789 | Der Berggeist und der Zwergenkönig | Aufführung
|
790 | Der Waffenschmied | Aufführung
|
791 | Die Zirkusprinzessin | Aufführung
|
792 | Emil und die Detektive | Aufführung
|
793 | Der Mustergatte | Aufführung
|
794 | Geliebte Manuela | Aufführung
|
795 | Trauer muß Elektra tragen | Aufführung
|
796 | Die Zauberflöte | Aufführung
|
797 | Viktoria und ihr Husar | Aufführung
|
798 | Theater | Aufführung
|
799 | Einladung ins Schloß | Aufführung
|
800 | Othello | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 38