Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Raimundtheater
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 51 - 75 of 23751 | Bruder Straubinger | Aufführung
|
52 | Polenblut | Aufführung
|
53 | Boccaccio | Aufführung
|
54 | Die schöne Helena | Aufführung
|
55 | Himmelblaue Träume | Aufführung
|
56 | Meine Schwester und ich | Aufführung
|
57 | Eine Nacht in Venedig | Aufführung
|
58 | Der Zarewitsch | Aufführung
|
59 | Frau Luna | Aufführung
|
60 | Tischlein deck dich | Aufführung
|
61 | Die Zirkusprinzessin | Aufführung
|
62 | Die schöne Galathee | Aufführung
|
63 | Wiener Blut | Aufführung
|
64 | Die gold'ne Meisterin | Aufführung
|
65 | Der Vogelhändler | Aufführung
|
66 | Fanny Hill | Aufführung
|
67 | Die Fledermaus | Aufführung
|
68 | Die Csárdásfürstin | Aufführung
|
69 | Wiener Blut | Aufführung
|
70 | Die Geisha | Aufführung
|
71 | Viktoria und ihr Husar | Aufführung
|
72 | Schneewittchen | Aufführung
|
73 | Der Graf von Luxemburg | Aufführung
|
74 | Die Landstreicher | Aufführung
|
75 | Warum lügst du, Cherie? | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 20 of 20