Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Raimundtheater
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 26 - 50 of 23726 | Tanz ins Göück | Aufführung
|
27 | Die Blume von Hawaii | Aufführung
|
28 | Ein Walzertraum | Aufführung
|
29 | Die Zirkusprinzessin | Aufführung
|
30 | Wo die Lerche singt | Aufführung
|
31 | Die Csárdásfürstin | Aufführung
|
32 | Die Zirkusprinzessin | Aufführung
|
33 | Die Dame im Dunkel | Aufführung
|
34 | Die Landstreicher | Aufführung
|
35 | Venus in Seide | Aufführung
|
36 | Kismet | Aufführung
|
37 | Kismet | Aufführung
|
38 | Der fidele Bauer | Aufführung
|
39 | Die Csárdásfürstin | Aufführung
|
40 | Eine Nacht in Venedig | Aufführung
|
41 | Die Rose von Stambul | Aufführung
|
42 | Der Teufelsschüler | Aufführung
|
43 | Orpheus in der Unterwelt | Aufführung
|
44 | Die Rose von Stambul | Aufführung
|
45 | Gasparone | Aufführung
|
46 | Fahr'n ma, Euer Gnaden | Aufführung
|
47 | Frühling im Prater | Aufführung
|
48 | Wilhelm Voigt, genannt Hauptmann von Köpenick | Aufführung
|
49 | Gräfin Mariza | Aufführung
|
50 | Frau Warrens Gewerbe | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 20 of 20