Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Akademietheater
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 376 - 400 of 588376 | Der Hausmeister | Aufführung
|
377 | Ein Glas Wasser | Aufführung
|
378 | Helden | Aufführung
|
379 | Der Widerspenstigen Zähmung | Aufführung
|
380 | Die Irre von Chaillot | Aufführung
|
381 | Der Walzer der Torreros | Aufführung
|
382 | Die Reise | Aufführung
|
383 | Caligula | Aufführung
|
384 | Der Schwan | Aufführung
|
385 | Die zwölf Geschworenen | Aufführung
|
386 | Iphigenie auf Tauris | Aufführung
|
387 | Der Firmling | Aufführung
|
388 | Zabinettas Befreiung | Aufführung
|
389 | Der Tod des Handlungsreisenden | Aufführung
|
390 | Mein Freund Harvey | Aufführung
|
391 | Der Kardinal von Spanien | Aufführung
|
392 | Der Volksfeind | Aufführung
|
393 | Ein Mond für die Beladenen | Aufführung
|
394 | Anatol | Aufführung
|
395 | Der Kirschgarten | Aufführung
|
396 | Der Arzt wider Willen | Aufführung
|
397 | Die wundersame Schustersfrau | Aufführung
|
398 | Torquato Tasso | Aufführung
|
399 | Lily Dafon oder Die Pariser Komödie | Aufführung
|
400 | Die goldene Brücke | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 35