Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Akademietheater
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 476 - 500 of 588476 | Das Ringelspiel | Aufführung
|
477 | Ollapotrida | Aufführung
|
478 | Don Pedros Heimkehr | Aufführung
|
479 | Ollapotrida | Aufführung
|
480 | Ringelspiel | Aufführung
|
481 | Der Ritter vom Mirakel | Aufführung
|
482 | Die gold'ne Meisterin | Aufführung
|
483 | Die Möwe | Aufführung
|
484 | Anatol | Aufführung
|
485 | Apollo und Hyanzinthus | Aufführung
|
486 | Ariadne | Aufführung
|
487 | Europa | Aufführung
|
488 | Phaedra | Aufführung
|
489 | Wolken sind überall | Aufführung
|
490 | Herbert Engelmann | Aufführung
|
491 | Was schert uns Geld? | Aufführung
|
492 | Der Färber und sein Zwillingsbruder | Aufführung
premiered
event
Derniere
event
|
493 | Das Kuckucksmärchen | Aufführung
|
494 | Zehn Mädchen und kein Mann | Aufführung
|
495 | Bluthochzeit | Aufführung
|
496 | Armut | Aufführung
premiered
event
Derniere
event
|
497 | Die kluge Wienerin | Aufführung
|
498 | Das Kamel geht durch das Nadelöhr | Aufführung
|
499 | Das Perlenhemd | Aufführung
|
500 | Gräfin Mariza | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 35