Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Akademietheater
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 326 - 350 of 588326 | Der Revisor | Aufführung
|
327 | Madame Princesse | Aufführung
|
328 | Impromptu | Aufführung
|
329 | Lied der Lieder | Aufführung
|
330 | Der Snob | Aufführung
|
331 | Jeanne 44 | Aufführung
|
332 | Ein treuer Diener seines Herrn | Aufführung
|
333 | Der eingebildete Kranke | Aufführung
|
334 | Richter in eigener Sache | Aufführung
|
335 | Haus Herzenstod | Aufführung
|
336 | Arsen und alte Spitzen | Aufführung
|
337 | La Lupa (Die Wölfin) | Aufführung
|
338 | Zwischenfall in Vichy (Incident in Vichy) | Aufführung
|
339 | Fil rouge (der rote Faden) | Aufführung
|
340 | Professor Bernhardi | Aufführung
|
341 | Iwanow | Aufführung
|
342 | Die Glasmenagerie | Aufführung
|
343 | Seltsames Zwischenspiel | Aufführung
|
344 | Oh what a lovely war | Aufführung
|
345 | Dr. Mirakel | Aufführung
|
346 | Dunkle Wasser | Aufführung
|
347 | Der König stirbt | Aufführung
|
348 | Von Mäusen und Menschen | Aufführung
|
349 | Ingeborg | Aufführung
|
350 | Die Zwiesprache | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 35