Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Zürich
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 26 - 46 of 4626 | Ensemble | Rotta Theater |
27 | Ensemble | Rotta-Theater |
28 | Ensemble | Schauspielhaus Zürich |
29 | Ensemble | Schauspieltruppe Will Quadflieg, Maria Becker, Robert Freitag |
30 | Ensemble | Schauspieltruppe Zürich |
31 | Ensemble | Schwarzes Theater |
32 | Ensemble | Tamute Company |
33 | Ensemble | Tanzcompagnie Flamencos en Route |
34 | Ensemble | Tanzgruppe Tina Mantel |
35 | Ensemble | Thalia Theater AG |
36 | Ensemble | Thalia-Theater <Hamburg> |
37 | Ensemble | Theater 'zwischen-den-zeilen' |
38 | Ensemble | Theater 58 |
39 | Ensemble | Theater 58 - Junges Theater Zürich |
40 | Ensemble | Theater an der Winkelwiese |
41 | Ensemble | Theater Coprinus |
42 | Ensemble | Theater Neumarkt |
43 | Ensemble | Theaterformation Hrzklpfn |
44 | Ensemble | Tournee-Gesellschaft |
45 | Bühne | Kammertheater Stok |
46 | Bühne | Schauspielhaus <Zürich> |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 1 of 1Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Wunschloses Unglück |
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 94Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Ich steig aus und mach 'ne eigene Show | Aufführung
|
2 | Schlafes Bruder | Aufführung
|
3 | Die Zauberflöte | Aufführung
|
4 | Die Zofen | Aufführung
|
5 | Der Witwenclub | Aufführung
|
6 | Kasimir und Karoline | Aufführung
|
7 | Ein Narrenparadies | Aufführung
|
8 | Die Wildente | Aufführung
|
9 | Die tapfere Hanna | Aufführung
premiered
event
92/93
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
10 | Die Dame vom Maxim | Aufführung
premiered
event
92/93
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
11 | Die Nacht des Leguan | Aufführung
|
12 | Bitterer Honig | Aufführung
|
13 | Blick zurück im Zorn | Aufführung
|
14 | Miss Sara Sampson | Aufführung
|
15 | Aus Mangel an Beweisen | Aufführung
|
16 | Die Geschichte vom braven Soldaten Schwejk | Aufführung
|
17 | Hier kocht der Chef | Aufführung
|
18 | Johnny Belinda | Aufführung
|
19 | Fröhliche Geister | Aufführung
|
20 | Alle Reichtümer der Welt | Aufführung
|
21 | Spectacle Clownesque | Aufführung
premiered
event
88/89
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
22 | Gastspiele und Liebe | Aufführung
|
23 | Requiem für eine Nonne | Aufführung
|
24 | Die Mausefalle | Aufführung
|
25 | Plaza Suite | Aufführung
|