Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Zürich
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1 - 25 of 461 | Ensemble | Bernhard Theater |
2 | Ensemble | Bühne 64 |
3 | Ensemble | Bühnenstudio <Zürich> |
4 | Ensemble | Compagnie Muriel Bader |
5 | Ensemble | Das @Zelt <Körperschaft> |
6 | Ensemble | Deutsches Schauspielhaus in Hamburg |
7 | Ensemble | Die Schauspielgruppe |
8 | Ensemble | Die Schauspieltruppe |
9 | Ensemble | Fliege & Agaton |
10 | Ensemble | Fotostudio Grünert <Zollikon> |
11 | Ensemble | Freie Produktion |
12 | Ensemble | Illi & Olli |
13 | Ensemble | Jugendkulturhaus Dynamo |
14 | Ensemble | Kammerspiele <Godesberg> |
15 | Ensemble | Kammertheater Stok |
16 | Ensemble | Kaspar Fischer |
17 | Ensemble | Kitz - Junges Theater |
18 | Ensemble | MärliMusicalTheater |
19 | Ensemble | Nesa Gschwend |
20 | Ensemble | Olli Hauenstein |
21 | Ensemble | Opernhaus Zürich |
22 | Ensemble | Osy Zimmermann |
23 | Ensemble | Parate Labor |
24 | Ensemble | People Movers |
25 | Ensemble | Radar Theater |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 1 of 1Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Wunschloses Unglück |
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 25 of 94Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Ich steig aus und mach 'ne eigene Show | Aufführung
|
2 | Schlafes Bruder | Aufführung
|
3 | Die Zauberflöte | Aufführung
|
4 | Die Zofen | Aufführung
|
5 | Der Witwenclub | Aufführung
|
6 | Kasimir und Karoline | Aufführung
|
7 | Ein Narrenparadies | Aufführung
|
8 | Die Wildente | Aufführung
|
9 | Die tapfere Hanna | Aufführung
premiered
event
92/93
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
10 | Die Dame vom Maxim | Aufführung
premiered
event
92/93
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
11 | Die Nacht des Leguan | Aufführung
|
12 | Bitterer Honig | Aufführung
|
13 | Blick zurück im Zorn | Aufführung
|
14 | Miss Sara Sampson | Aufführung
|
15 | Aus Mangel an Beweisen | Aufführung
|
16 | Die Geschichte vom braven Soldaten Schwejk | Aufführung
|
17 | Hier kocht der Chef | Aufführung
|
18 | Johnny Belinda | Aufführung
|
19 | Fröhliche Geister | Aufführung
|
20 | Alle Reichtümer der Welt | Aufführung
|
21 | Spectacle Clownesque | Aufführung
premiered
event
88/89
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
22 | Gastspiele und Liebe | Aufführung
|
23 | Requiem für eine Nonne | Aufführung
|
24 | Die Mausefalle | Aufführung
|
25 | Plaza Suite | Aufführung
|