Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1 - 25 of 20771 | Ensemble | ' Salz und Pfeffer ', Theatergruppe des Musischen Zentrums der Stadt Wien |
2 | Ensemble | 1. Wiener Bieroperensemble |
3 | Ensemble | 1. Wiener Bieropernensemble |
4 | Ensemble | A.MO.K. (Arbeitsgruppe Motorische Kommunikation) |
5 | Ensemble | Aakdemie für Musik und darstellende Kunst |
6 | Ensemble | Accus |
7 | Ensemble | Accus - Theater - Musik - Live Kultur |
8 | Ensemble | ACCUS Theater |
9 | Ensemble | Achtung Schleudergefahr |
10 | Ensemble | ACT Internationaler Kulturverein |
11 | Ensemble | Aelos - Theaterfrauen |
12 | Ensemble | Aelos Theaterfrauen |
13 | Ensemble | Akademie - Opernklasse: Möller |
14 | Ensemble | Akademie für Musik und Darstellende Kunst |
15 | Ensemble | Akademie für Musik und Darstellende Kunst, Opernklasse |
16 | Ensemble | Akademietheater |
17 | Ensemble | Akademisches Gymnasium <Linz> |
18 | Ensemble | Aktionstheater |
19 | Ensemble | Aktiv Kulturtheater |
20 | Ensemble | Alkap-Team |
21 | Ensemble | Amadeus Ensemble |
22 | Ensemble | Amal Theater |
23 | Ensemble | Amateurtheater Hietzing |
24 | Ensemble | American Opera Workshop |
25 | Ensemble | Amitie France-Autriche |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 76 - 100 of 175Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
76 | Der Unbestechliche | Aufführung
|
77 | Donna Diana | Aufführung
|
78 | Hin und her | Aufführung
|
79 | Die Kinder | Aufführung
|
80 | Zabinettas Befreiung | Aufführung
|
81 | Heroische Komödie | Aufführung
|
82 | Die Fuchsfalle | Aufführung
|
83 | Der Selige | Aufführung
|
84 | In Ewigkeit Amen | Aufführung
|
85 | Das Glück der Konkubinen | Aufführung
|
86 | Charleys Tante | Aufführung
|
87 | Engel ohne Flügel | Aufführung
|
88 | Ein Ausgangstag | Aufführung
|
89 | Der verlorene Sohn | Aufführung
|
90 | Die große Unschuld | Aufführung
|
91 | Der Arzt wider Willen | Aufführung
|
92 | Der Sohn | Aufführung
|
93 | Antiquitäten | Aufführung
|
94 | Die verschenkten Jahre | Aufführung
|
95 | Das Land der Verheißung | Aufführung
|
96 | Die Nacht gehört uns | Aufführung
|
97 | Geliebtes schwarzes Schaf | Aufführung
|
98 | Weiberklatsch | Aufführung
|
99 | Salut | Aufführung
|
100 | Maria Stuart | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 2476 - 2500 of 3352Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
2476 | Unverhofftes Begegnen | Aufführung
|
2477 | Der Stellvertreter | Aufführung
|
2478 | Die schöne Galathee | Aufführung
|
2479 | No.66 | Aufführung
|
2480 | Gog und Magog | Aufführung
|
2481 | Nerz beiseite | Aufführung
|
2482 | Die Macht des Schicksals | Aufführung
|
2483 | Königin für tausend Tage | Aufführung
|
2484 | Der Liebhaber als Arzt (L'Amore Medico) | Aufführung
|
2485 | Der standhafte Zinnsoldat | Aufführung
|
2486 | Der verbindliche Liebhaber | Aufführung
|
2487 | Oh Vater, armer Vater, Mutter hing dich in den Schrank und ich bin ganz krank | Aufführung
|
2488 | Was ihr wollt | Aufführung
|
2489 | La Bohème | Aufführung
|
2490 | Verbrecher | Aufführung
|
2491 | Das Basiliskenhaus | Aufführung
|
2492 | Das verlorene Herz | Aufführung
|
2493 | Die Zauberflöte | Aufführung
|
2494 | Professor Toti | Aufführung
|
2495 | Der Troubadour (Il Trovatore) | Aufführung
|
2496 | Aida | Aufführung
|
2497 | Baal | Aufführung
|
2498 | Einen Jux will er sich machen | Aufführung
|
2499 | Othello | Aufführung
|
2500 | Der Maskenball | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1