Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Volkstheater <Wien>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 451 - 475 of 690451 | Romulus der Große | Aufführung
|
452 | Liebesgeschichten und Heiratssachen | Aufführung
|
453 | Die Mutter | Aufführung
|
454 | Welchen Namen darf ich tragen | Aufführung
|
455 | Sommer und Rauch | Aufführung
|
456 | Brave Leut' vom Grund | Aufführung
|
457 | Mondvögel | Aufführung
|
458 | König Nicolo | Aufführung
|
459 | Der kaukasische Kreidekreis | Aufführung
|
460 | Gilda ruft Mae West | Aufführung
|
461 | Sonderurlaub | Aufführung
|
462 | Wilhelm Tell | Aufführung
|
463 | Der Stellvertreter | Aufführung
|
464 | Königin für tausend Tage | Aufführung
|
465 | Der verbindliche Liebhaber | Aufführung
|
466 | Verbrecher | Aufführung
|
467 | Professor Toti | Aufführung
|
468 | Gespenster | Aufführung
|
469 | Der schlechte Soldat | Aufführung
|
470 | Die Wildente | Aufführung
|
471 | Troilus und Cressida | Aufführung
|
472 | Welt des Wassers | Aufführung
|
473 | Zeichen an der Wand | Aufführung
|
474 | Belvedere | Aufführung
|
475 | Eiche und Angora | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 26 - 42 of 42