Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Volkstheater <Wien>
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 376 - 400 of 690376 | Change | Aufführung
|
377 | Italienische Nacht | Aufführung
|
378 | Leonce und Lena | Aufführung
|
379 | Die lieben Nachbarn | Aufführung
|
380 | Raskolnikoff | Aufführung
|
381 | Der G'wissenswurm | Aufführung
|
382 | Susannchenspiel | Aufführung
|
383 | Die vierzig Irrtümer des Herodes | Aufführung
|
384 | Die teuflische Maschine | Aufführung
|
385 | Miss Sarah Sampson | Aufführung
|
386 | Susannchenspiel | Aufführung
|
387 | Der Haustyrann | Aufführung
|
388 | Der gute Mensch von Sezuan | Aufführung
|
389 | Höllenangst | Aufführung
|
390 | Die Ratten | Aufführung
|
391 | Blues für Mister Charlie | Aufführung
|
392 | Mit blanker Waffe | Aufführung
|
393 | Der Arzt am Scheideweg | Aufführung
|
394 | Peripherie | Aufführung
|
395 | Mademoiselle Pepsie | Aufführung
|
396 | Die gefesselte Phantasie | Aufführung
|
397 | Geschichten aus dem Wienerwald | Aufführung
|
398 | Nun singen sie wieder | Aufführung
|
399 | Soldaten | Aufführung
|
400 | Biographie | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 26 - 42 of 42