Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Vienna's English Theatre
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 51 - 75 of 13551 | The Deep Blue Sea | Aufführung
|
52 | The Deep Blue Sea | Aufführung
|
53 | Dangerous Obsession | Aufführung
|
54 | Look Back In Anger | Aufführung
|
55 | Blythe | Aufführung
|
56 | Night Must Fall | Aufführung
|
57 | Auto-Da-Fe | Aufführung
|
58 | I Can't Remember Anything | Aufführung
|
59 | The Unsatisfactory Supper | Aufführung
|
60 | This Property Is Condemned | Aufführung
|
61 | Marriage Play | Aufführung
|
62 | A Slight Ache | Aufführung
|
63 | The Lover | Aufführung
|
64 | Fallen Engels | Aufführung
|
65 | Dear Liar | Aufführung
|
66 | The Circle | Aufführung
|
67 | The Boys In Autumn | Aufführung
|
68 | How the Other Half Lovers | Aufführung
|
69 | How the Other Half Loves | Aufführung
|
70 | The Unexpected Guest | Aufführung
|
71 | All Men are Whores | Aufführung
|
72 | Brontosaurus | Aufführung
|
73 | Hawk Moon | Aufführung
|
74 | The Sandbox | Aufführung
|
75 | All Men Are Whorses | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 17 of 17