Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Vienna's English Theatre
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 26 - 50 of 13526 | Return Journey | Aufführung
|
27 | Mesalliance | Aufführung
|
28 | The Second City | Aufführung
|
29 | Harvey | Aufführung
|
30 | A Moon for the Misbegotten | Aufführung
|
31 | Run For Your Wife | Aufführung
|
32 | My Children! My Africa! | Aufführung
|
33 | Love Letters | Aufführung
|
34 | La doppia vita di Anna O. | Aufführung
|
35 | The Business of Murder | Aufführung
|
36 | Educating Rita | Aufführung
|
37 | I Hate Hamlet | Aufführung
|
38 | Three Tall Women | Aufführung
|
39 | Taking Steps | Aufführung
|
40 | The Glass Menagerie | Aufführung
|
41 | Spider's Web | Aufführung
|
42 | I Ought to Be in Pictures | Aufführung
|
43 | Shut Your Eyes and Think of England | Aufführung
|
44 | Butterflies Are Free | Aufführung
|
45 | The Woman in Black | Aufführung
|
46 | L' Illusioniste | Aufführung
|
47 | A Murder Is Announced | Aufführung
|
48 | Driving Miss Daisy | Aufführung
|
49 | Dear Liar | Aufführung
|
50 | The Dining Room | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 17 of 17