Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Theater an der Wien
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 226 - 250 of 665226 | Der gestiefelte Kater | Aufführung
|
227 | Mayflower | Aufführung
|
228 | Pünktchen und Anton | Aufführung
|
229 | Die lustige Witwe | Aufführung
|
230 | Ballettabend | Aufführung
|
231 | Ballettabend | Aufführung
|
232 | Giselle | Aufführung
|
233 | Die Feenkönigin | Aufführung
|
234 | Ballettabend | Aufführung
|
235 | Jaroslawna | Aufführung
|
236 | La Fille mal gard | Aufführung
|
237 | Romeo und Julia | Aufführung
|
238 | Dritte Sinfonie von Gustav Mahler | Aufführung
|
239 | Masada | Aufführung
|
240 | Der Geheimagent | Aufführung
|
241 | Die verkaufte Braut | Aufführung
|
242 | Das Glas Wasser oder Barock und Roll | Aufführung
|
243 | Karpelstraße Nr. 10 | Aufführung
|
244 | Evviva Amico | Aufführung
|
245 | Krieg und Frieden | Aufführung
|
246 | Billy | Aufführung
|
247 | Die lustige Witwe | Aufführung
|
248 | Henry V. | Aufführung
|
249 | Die Berühmten | Aufführung
|
250 | Das Käthchen von Heilbronn | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 76 - 100 of 150