Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Theater an der Wien
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 326 - 350 of 665326 | Divertissement II | Aufführung
|
327 | Echo | Aufführung
|
328 | Hamlet | Aufführung
|
329 | Somniloquy | Aufführung
|
330 | Tent | Aufführung
|
331 | Tower | Aufführung
|
332 | Il ritorno d'Ulisse in patria (Die Heimkehr des Odysseus ins Vaterland) | Aufführung
|
333 | Zéro Zéro | Aufführung
|
334 | Aus dem Leben der Insekten | Aufführung
|
335 | Ballettabend | Aufführung
|
336 | Das Kleid | Aufführung
|
337 | Das Labyrinth | Aufführung
|
338 | Gilgamesch | Aufführung
|
339 | Peter Pan | Aufführung
|
340 | Die Räuber | Aufführung
|
341 | Alexis Sorbas | Aufführung
|
342 | Ballettabend | Aufführung
|
343 | Die magischen Zündhölzer | Aufführung
|
344 | Sorbas | Aufführung
|
345 | Die Räuber von Kardemomme | Aufführung
|
346 | Cabaret | Aufführung
|
347 | Das Mädel aus der Vorstadt | Aufführung
|
348 | Der Mann von La Mancha | Aufführung
|
349 | Die lustige Witwe | Aufführung
|
350 | Ballettabend | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 76 - 100 of 150