Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Theater an der Wien
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 501 - 525 of 665501 | Leonce und Lena | Aufführung
|
502 | Metamorphosen | Aufführung
|
503 | Der Graf von Luxemburg | Aufführung
|
504 | Dame Kobold | Aufführung
|
505 | Die letzten Tage der Menschheit | Aufführung
|
506 | Dantons Tod | Aufführung
|
507 | Daphne | Aufführung
|
508 | Der Herr im Haus | Aufführung
|
509 | Mirele Efros | Aufführung
|
510 | Sender Blank | Aufführung
|
511 | Der Verschwender | Aufführung
|
512 | Die Zauberflöte | Aufführung
|
513 | My Fair Lady | Aufführung
|
514 | Die Csárdásfürstin | Aufführung
|
515 | Eine Nacht in Venedig | Aufführung
|
516 | Peer Gynt | Aufführung
|
517 | 1000 Francs Belohnung | Aufführung
|
518 | Lulu | Aufführung
|
519 | Dantons Tod | Aufführung
|
520 | Intermezzo | Aufführung
|
521 | Helden | Aufführung
|
522 | Die Geschichte vom Soldaten | Aufführung
|
523 | Die Kluge | Aufführung
|
524 | Liliom | Aufführung
|
525 | Torquato Tasso | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 126 - 150 of 150