Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Theater an der Wien
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 301 - 325 of 665301 | Ritter Blaubart | Aufführung
|
302 | Bremer Freiheit | Aufführung
|
303 | Die Kleinbürger | Aufführung
|
304 | König Heinrich IV. | Aufführung
|
305 | Der Widerspenstigen Zähmung | Aufführung
|
306 | Der Liebhaber | Aufführung
|
307 | Liola | Aufführung
|
308 | Mahabharata | Aufführung
|
309 | Ramayana | Aufführung
|
310 | Stürmischer Lebensabend | Aufführung
|
311 | Wirklich schade um Fred | Aufführung
|
312 | Hoffmanns Erzählungen | Aufführung
|
313 | Die Abenteuer des Peter Musikus | Aufführung
|
314 | Sandkastenspiele | Aufführung
|
315 | Don Gil mit den grünen Hosen | Aufführung
|
316 | Schweijk im zweiten Weltkrieg | Aufführung
|
317 | Alice im Wunderland | Aufführung
|
318 | Anatevka | Aufführung
|
319 | Der Bauer als Millonär | Aufführung
|
320 | My Fair Lady | Aufführung
|
321 | Die lustige Witwe | Aufführung
|
322 | Zicke-Zacke | Aufführung
|
323 | Der Knopf | Aufführung
|
324 | Die Narren | Aufführung
|
325 | Diverissement I | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 101 - 125 of 150