Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Theater an der Wien
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 251 - 275 of 665251 | Urfaust | Aufführung
|
252 | Christophe Colomb | Aufführung
|
253 | La Clemenza di Tito | Aufführung
|
254 | Der Krach im Ofen | Aufführung
|
255 | Belutschistan | Aufführung
|
256 | Billy | Aufführung
|
257 | Harold und Maude | Aufführung
|
258 | Peter Pan | Aufführung
|
259 | Gigi | Aufführung
|
260 | Die lustige Witwe | Aufführung
|
261 | Patience | Aufführung
|
262 | Die beiden Blinden | Aufführung
|
263 | Salon Pitzelberger | Aufführung
|
264 | Die Vögel | Aufführung
|
265 | Die Fledermaus | Aufführung
|
266 | Pinocchio | Aufführung
|
267 | Gullivers Reisen | Aufführung
|
268 | Das Lächeln einer Sommernacht | Aufführung
|
269 | Schwanensee AG | Aufführung
|
270 | Der Hofmeister oder Die Vorteile der Privaterziehung | Aufführung
|
271 | Gigi | Aufführung
|
272 | Die lustige Witwe | Aufführung
|
273 | Phädra | Aufführung
|
274 | Carmina Burana | Aufführung
|
275 | Der Prozeß | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 101 - 125 of 150