Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Stadttheater Klagenfurt
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 301 - 325 of 918301 | Falstaff in Windsor | Aufführung
|
302 | Der Freischütz | Aufführung
|
303 | Die lustige Witwe | Aufführung
|
304 | Der jüngste Tag | Aufführung
|
305 | Ariadne auf Naxos | Aufführung
|
306 | Madame Pompadour | Aufführung
|
307 | Das Salzburger große Welttheater | Aufführung
|
308 | Plutos | Aufführung
|
309 | Die beiden Nachtwandler | Aufführung
|
310 | Ein Walzertraum | Aufführung
|
311 | Die Fledermaus | Aufführung
|
312 | Cavalleria rusticana | Aufführung
|
313 | Der Bajazzo | Aufführung
|
314 | Der Riese Knurrebauch | Aufführung
|
315 | Sulla oder Die Laune des Diktators | Aufführung
|
316 | Jacobowsky und der Oberst | Aufführung
|
317 | Der Vetter aus Dingsda | Aufführung
|
318 | Der Verschwender | Aufführung
|
319 | Der fliegende Holländer | Aufführung
|
320 | Die Fledermaus | Aufführung
|
321 | Emigranten | Aufführung
|
322 | Der Frieden | Aufführung
|
323 | Oberkrainer Nachtigall | Aufführung
|
324 | Der Liebestrank | Aufführung
|
325 | Orpheus in der Unterwelt | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 38