Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Stadttheater Klagenfurt
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 251 - 275 of 918251 | Don Juan | Aufführung
|
252 | Don Juan | Aufführung
|
253 | Vinzenz und die Freundin bedeutender Männer | Aufführung
|
254 | Das Feuerwerk | Aufführung
|
255 | Herr Puntila und sein Knecht Matti | Aufführung
|
256 | Maria Stuarda | Aufführung
|
257 | Maria Stuarda | Aufführung
|
258 | Die Geisel | Aufführung
|
259 | Der König und ich | Aufführung
|
260 | Der Heiratswechsel | Aufführung
|
261 | Eine Stunde Spanien | Aufführung
|
262 | Der König und ich | Aufführung
|
263 | Der Horchposten | Aufführung
|
264 | Höllenangst | Aufführung
|
265 | Ritter Blaubart | Aufführung
|
266 | Der Evangelimann | Aufführung
|
267 | Maß für Maß | Aufführung
|
268 | Die goldene Flöte | Aufführung
|
269 | Draußen vor der Tür | Aufführung
|
270 | Manon | Aufführung
|
271 | Der eingebildete Kranke | Aufführung
|
272 | Der Opernball | Aufführung
|
273 | Turandot | Aufführung
|
274 | Die lustige Witwe | Aufführung
|
275 | Katerina Ismailowa | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 38