Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Stadttheater Klagenfurt
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 26 - 50 of 91826 | Tod in Venedig | Aufführung
|
27 | Kaspar | Aufführung
|
28 | Die geliebte Stimme | Aufführung
|
29 | La voix humaine | Aufführung
|
30 | Der böse Geist Lumpazivagabundus | Aufführung
|
31 | Fräulein Julie | Aufführung
|
32 | Ein Maskenball | Aufführung
|
33 | Peer Gynt | Aufführung
|
34 | Hase Hase | Aufführung
|
35 | Pippi Langstrumpf | Aufführung
|
36 | Strömung | Aufführung
|
37 | Die lustige Witwe | Aufführung
|
38 | Die letzten Tage der Menschheit | Aufführung
|
39 | Manon Lescaut | Aufführung
|
40 | Weiße Rose | Aufführung
|
41 | Der Liebestrank | Aufführung
|
42 | Jesus Christ Superstar | Aufführung
|
43 | Kabale und Liebe | Aufführung
|
44 | Der fliegende Holländer | Aufführung
|
45 | Der Kontrabaß | Aufführung
|
46 | Klassenfeind | Aufführung
|
47 | Orpheus in der Unterwelt | Aufführung
|
48 | Der Widerspenstigen Zähmung | Aufführung
|
49 | Die chinesische Nachtigall | Aufführung
|
50 | Boccaccio | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 26 - 38 of 38