Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Stadttheater Klagenfurt
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 176 - 200 of 918176 | König Richard der III. | Aufführung
|
177 | Nabucco | Aufführung
|
178 | My Fair Lady | Aufführung
|
179 | Tschaikowsky | Aufführung
|
180 | Johanna auf dem Scheiterhaufen | Aufführung
|
181 | Die schmutzigen Hände | Aufführung
|
182 | Helden, Helden | Aufführung
|
183 | Madame Butterfly | Aufführung
|
184 | Der zerbrochene Krug | Aufführung
|
185 | Don Quichotte | Aufführung
|
186 | Die Csárdásfürstin | Aufführung
|
187 | Amadeus | Aufführung
|
188 | Die Entführung aus dem Serail | Aufführung
|
189 | Der Tod des Handlungsreisenden | Aufführung
|
190 | Die Fledermaus | Aufführung
|
191 | Air | Aufführung
|
192 | Der Himmel ist das äußerste | Aufführung
|
193 | Es kommt wie es geht | Aufführung
|
194 | Der gute Mensch von Sezuan | Aufführung
|
195 | Attila | Aufführung
|
196 | Die Dame vom Maxim | Aufführung
|
197 | Der Zigeunerbaron | Aufführung
|
198 | Ein irrer Haß | Aufführung
|
199 | Lucidor | Aufführung
|
200 | Sissy | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 26 - 38 of 38