Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Stadttheater Klagenfurt
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 201 - 225 of 918201 | Geschichte eines Pferdes | Aufführung
|
202 | El Amor brujo (Liebeszauber) | Aufführung
|
203 | La vida breve (Kurzes Leben) | Aufführung
|
204 | Die Brautwerber von Loches | Aufführung
|
205 | Meine Schwester und ich | Aufführung
|
206 | Kean (Unordnung und Genie) | Aufführung
|
207 | Carmen | Aufführung
|
208 | Gräfin Mariza | Aufführung
|
209 | Es war die Lerche | Aufführung
|
210 | Cosi fan tutte | Aufführung
|
211 | Der Bauer als Millionär | Aufführung
|
212 | Einladung zur Geburtstagsfeier des Märchenkönigs | Aufführung
|
213 | Ball im Savoy | Aufführung
|
214 | Don Carlos | Aufführung
|
215 | Egmont | Aufführung
|
216 | Die Befristeten | Aufführung
premiered
event
81/82
Derniere
event
81/82
Aufführungsanzahl
4
|
217 | Das zweite Gaslicht | Aufführung
|
218 | Ein-Tritt ins Leben | Aufführung
|
219 | Wiener Blut | Aufführung
|
220 | Night ans Day | Aufführung
|
221 | Die Florentinische Tragödie | Aufführung
|
222 | Herzog Blaubarts Burg | Aufführung
|
223 | Happy End | Aufführung
|
224 | Zwei Herzen im Dreivierteltakt | Aufführung
|
225 | Oscar | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 26 - 38 of 38