Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Staatsoper
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 776 - 800 of 826776 | Die Hochzeit des Figaro | Aufführung
|
777 | Die Zauberflöte | Aufführung
|
778 | Ariadne auf Naxos | Aufführung
|
779 | Don Giovanni | Aufführung
|
780 | Salome | Aufführung
|
781 | Siegfried (Der Ring des Nibelungen - Zweiter Tag) | Aufführung
|
782 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
783 | Othello | Aufführung
|
784 | Turandot | Aufführung
|
785 | Ballettabend | Aufführung
|
786 | Hoffmanns Erzählungen | Aufführung
|
787 | La Traviata (Violetta) | Aufführung
|
788 | Carmen | Aufführung
|
789 | Madame Butterfly | Aufführung
|
790 | Falstaff | Aufführung
|
791 | Elektra | Aufführung
|
792 | Tosca | Aufführung
|
793 | Die Frau ohne Schatten | Aufführung
|
794 | La Traviata (Violetta) | Aufführung
|
795 | Manon Lescaut | Aufführung
|
796 | Aida | Aufführung
|
797 | Ballettabend | Aufführung
|
798 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
799 | Fidelio | Aufführung
|
800 | Die Walküre (Der Ring des Nibelungen - Erster Tag) | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 18 of 18