Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Staatsoper
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 701 - 725 of 826701 | Huldigung an Strawinsky | Aufführung
|
702 | Fürst Igor | Aufführung
|
703 | Der Wildschütz | Aufführung
|
704 | Moses und Aron | Aufführung
|
705 | Die Macht des Schicksals | Aufführung
|
706 | André Chenier | Aufführung
|
707 | Götterdämmerung - Der Ring des Nibelungen - Dritter Tag | Aufführung
|
708 | Arabella | Aufführung
|
709 | Ein Maskenball | Aufführung
|
710 | Capriccio | Aufführung
|
711 | Tristan und Isolde | Aufführung
|
712 | La Bohème | Aufführung
|
713 | Romeo und Julia | Aufführung
|
714 | Mord in der Kathedrale | Aufführung
|
715 | Cavalleria rusticana | Aufführung
|
716 | Der Bajazzo | Aufführung
|
717 | Elektra | Aufführung
|
718 | Ariadne auf Naxos | Aufführung
|
719 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
720 | Orpheus und Eurydike | Aufführung
|
721 | Der fliegende Holländer | Aufführung
|
722 | Othello | Aufführung
|
723 | Jenufa | Aufführung
|
724 | Jephta | Aufführung
|
725 | Parsifal | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 18 of 18