Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Opernhaus
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 676 - 700 of 743676 | Maske in Blau | Aufführung
|
677 | Ballettabend | Aufführung
|
678 | Der Mond | Aufführung
|
679 | Nachtflug | Aufführung
|
680 | Der Rosenkavalier | Aufführung
|
681 | Romeo und Julia | Aufführung
|
682 | Der Bettelstudent | Aufführung
|
683 | Gräfin Mariza | Aufführung
|
684 | Simon Boccanegra | Aufführung
|
685 | Carmen | Aufführung
|
686 | Das Christelflein | Aufführung
|
687 | Das Käthchen von Heilbronn | Aufführung
|
688 | Angelina | Aufführung
|
689 | Der Troubadour (Il Trovatore) | Aufführung
|
690 | Boccaccio | Aufführung
|
691 | Feuerwerk | Aufführung
|
692 | Drei Musketiere | Aufführung
|
693 | Der Troubadour (Il Trovatore) | Aufführung
|
694 | Die Fledermaus | Aufführung
|
695 | Andreas Baumkirchner | Aufführung
|
696 | Der Troubadour (Il Trovatore) | Aufführung
|
697 | Die Zauberflöte | Aufführung
|
698 | Der Waffenschmied | Aufführung
|
699 | Leben des Orest | Aufführung
|
700 | Miranda und Casanova | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 35