Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Opernhaus
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 576 - 600 of 743576 | Wiener Blut | Aufführung
|
577 | Die Meistersinger von Nürnberg | Aufführung
|
578 | Der Corregidor | Aufführung
|
579 | Il Barbiere di Siviglia | Aufführung
|
580 | Die Fledermaus | Aufführung
|
581 | Jenufa | Aufführung
|
582 | Käthchen von Heilbronn | Aufführung
|
583 | Margarethe | Aufführung
|
584 | Ein Walzertraum | Aufführung
|
585 | Maria Stuart | Aufführung
|
586 | Ballettabend | Aufführung
|
587 | Die lustigen Weiber von Windsor | Aufführung
|
588 | Parsifal | Aufführung
|
589 | Das Rheingold (Der Ring des Nibelungen - Vorabend) | Aufführung
|
590 | Der Alpenkönig und der Menschenfeind | Aufführung
|
591 | Die gold'ne Meisterin | Aufführung
|
592 | Der Liebestrank | Aufführung
|
593 | Der Opernball | Aufführung
|
594 | Die Sizilianische Vesper | Aufführung
|
595 | Titus Feuerfuchs | Aufführung
|
596 | Der Troubadour (Il Trovatore) | Aufführung
|
597 | Der Zigeunerbaron | Aufführung
|
598 | Kabale und Liebe | Aufführung
|
599 | Carmen | Aufführung
|
600 | Der Evangelimann | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 1 - 25 of 35