Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Akademietheater
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 276 - 300 of 588276 | Fink und Fliederbusch | Aufführung
|
277 | Michael Kramer | Aufführung
|
278 | Der Floh im Ohr | Aufführung
|
279 | Alles im Garten | Aufführung
|
280 | Cäsar und Cleopatra | Aufführung
|
281 | Die Affäre der schuldlosen Annabella | Aufführung
|
282 | Herr Puntila und sein Knecht Matti | Aufführung
|
283 | Don Gil von den grünen Hosen | Aufführung
|
284 | Eine der letzten Kanrnevalsnächte | Aufführung
|
285 | Bastien und Bastienne | Aufführung
|
286 | Der bekehrte Trunkenbold | Aufführung
|
287 | Alle Reichtümer dieser Welt | Aufführung
|
288 | Der Konsul | Aufführung
|
289 | August, August, August | Aufführung
|
290 | Wetterleuchten | Aufführung
|
291 | Geliebter Lügner | Aufführung
|
292 | Mondhügel | Aufführung
|
293 | Liebe für die Liebe | Aufführung
|
294 | Ganze Tage in den Bäumen | Aufführung
|
295 | Strick mit einem Ende | Aufführung
|
296 | Der Unbedeutende | Aufführung
|
297 | Die Türken kommen | Aufführung
|
298 | Der Barometermacher auf der Zauberinsel | Aufführung
|
299 | Die Irre von Chaillot | Aufführung
|
300 | Die Wirklichkeit und was man dagegen tut | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 26 - 35 of 35Ensemble | Anzahl an verzeichneten Inszenierungen |
---|---|
Schiller-Theater | 1 |
Schlosspark-Theater | 1 |
Schmetterlinge | 1 |
Schwedisches Königliches Theater | 1 |
Teatro Stabile Turin | 1 |
Theater 199 | 1 |
Theater vor dem Tor | 1 |
Théâtre du Vieux-Colombier | 1 |
Theatre Workshop | 1 |
Vereinigte Bühnen - Schauspielhaus | 2 |