Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
+
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1 - 25 of 801 | Ensemble | (Freie Produktion) |
2 | Ensemble | American Drama Group |
3 | Ensemble | American Drama Group Europe |
4 | Ensemble | American Institut of Musical Studies |
5 | Ensemble | Azimuth und Tremouille |
6 | Ensemble | Ballett des Nationaltheaters Senegal |
7 | Ensemble | Christoph-Pauli-Trio |
8 | Ensemble | Compagnia Rostella |
9 | Ensemble | Compagnia Teatro Paravento |
10 | Ensemble | Compagnie Carnale |
11 | Ensemble | Compania Vicente Saez |
12 | Ensemble | Concentvs mvsicvs |
13 | Ensemble | Coop il Teatro e Gallleria Toledo |
14 | Ensemble | Cooperativa Argot-Societa per attori |
15 | Ensemble | Crear e bello |
16 | Ensemble | Deutsche Bühne Szekszard |
17 | Ensemble | Deutsche Gastspieloper |
18 | Ensemble | Die junge Bühne |
19 | Ensemble | Die Tietzes |
20 | Ensemble | Diego, Emilio de und Ensemble (Musikaufnahme) |
21 | Ensemble | Diesel Contemporary Dance Theatre |
22 | Ensemble | E.A. Richter |
23 | Ensemble | Elio Gervasi |
24 | Ensemble | Ensemble Asko |
25 | Ensemble | Ensemble Lopidre |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 2 of 2Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Schicksal im Dorf | |
2 | Die drei Blutkugeln | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 276 - 300 of 494Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
276 | Titus Andronicus | |
277 | Wer heut'net krank ist, is net g'sund | Aufführung
|
278 | In Puls Out | Aufführung
|
279 | La nuit juste avant les forets | Aufführung
|
280 | HansMeinIgel | Aufführung
|
281 | Aller Tage Abend | Aufführung
|
282 | Hamlight & MacPhisto | Aufführung
|
283 | Die Nebel von Avalon | Aufführung
|
284 | Die Konferenz der Vögel | Aufführung
|
285 | Ekstase | Aufführung
|
286 | Einwohner-Mürdürlügü | Aufführung
|
287 | Das Glück | Aufführung
|
288 | Kompostitia | Aufführung
|
289 | Welt ohne Herz | Aufführung
|
290 | Iguane Cafe | Aufführung
premiered
event
93/94
Derniere
event
|
291 | Kindertheater Dixi | Aufführung
|
292 | Obsessions metalliques | Aufführung
premiered
event
93/94
Derniere
event
|
293 | Three Taps | Aufführung
|
294 | Clowntheater Kosilo | Aufführung
|
295 | Die zwei Musikanten | Aufführung
|
296 | Ausg'steckt | Aufführung
|
297 | Bubbling Brown Sugar | Aufführung
|
298 | Hänsel und Gretel | Aufführung
|
299 | Autre Monde | Aufführung
premiered
event
93/94
Derniere
event
|
300 | L'ange blesse | Aufführung
premiered
event
93/94
Derniere
event
|